В период с 21.05 по 17.06 в образовательных учреждениях проводится профилактическое мероприятие "Внимание дети!"
Сводный протокол городских соревнований "Юный спасатель" среди учащихся общеобразовательных школ
| № | Школа | Организаия быта | Самодеятельность | Поисково-спасательная работа | Пожарная эстафета | Преодоление препятствий | Физ.подготовка | Общий результат | 
            Место | 
        |||
| 1 мед.помощь при утоплении | спасательные работы при утоплении | Преодоление зоны заражения | Бег | Отжимания | ||||||||
| Б Р | Б                Р | 
            Б Р | Б           Р | 
            Б Р | Б Р | Б            Р | 
            Б | Б Р | ||||
| 1 | №3 | 13 2 | 68 1 | 9 1 | 32 4 | 24 2 | 125,7 4 | 6,37 3 | 1,08 | 424 4 | 20 | 
            2 | 
        
| 2 | №4 | 9 6 | 61 3 | 8 2 | 34 3 | 25 1 | 128,1 5 | 6,49 5 | 1,20 | 280 5 | 38 | 
            6 | 
        
| 3 | №5 | 11 4 | 57 4 | 8 2 | 38 1 | 21 5 | 122,9 3 | 8,30 8 | 1,24 | 319 3 | 37 | 
            3 | 
        
| 4 | №6 | 10 5 | 36 7 | 9 1 | 32 4 | 22 4 | 129,7 7 | 7,50 6 | 1,16 | 291 7 | 45 | 
            8 | 
        
| 5 | Гимназия №1 | 10 5 | 44 5 | 8 2 | 34 3 | 20 6 | 120,4 2 | 6,41 4 | 1,30 | 385 2 | 38 | 
            5 | 
        
| 6 | №9 | 14 1 | 34 8 | 8 2 | 34 3 | 21 5 | 133,8 9 | 8,10 7 | 1,16 | 246 9 | 48 | 
            9 | 
        
| 7 | №10 | 14 1 | 66 2 | 9 1 | 32 4 | 23 3 | 119,9 1 | 6,18 2 | 1,09 | 480 1 | 18 | 
            1 | 
        
| 8 | №12 | 5 7 | 42 6 | 8 2 | 29 5 | 19 7 | 132,8 8 | 5,43 1 | 1,09 | 297 8 | 44 | 
            7 | 
        
| 9 | №13 | 12 3 | 68 1 | 8 2 | 35 2 | 21 5 | 128,4 6 | 7,5 6 | 1,29 | 312 6 | 37 | 
            4 | 
        
Протокол
Городского слета юных инспекторов движения среди учащихся общеобразовательных школ города. ЮИД-2012
| № | Школа | 
             Фамилия Имя  | 
            Личное первенство | Командное первенство | Всего в личном зачете | Всего в командном зачете | Место в личном зачете | Место в командном зачете | ||||
| Экзамен по ПДД | Первая Мед.пом | Фигурное вождение | Велотрасса | Знатоки ПДД | Агитбригада | |||||||
| 1 | №1 | Гусев | 9 | 9 | 39 | 9 | 39 | 9 | 312 | 1 | ||
| Кисилев | 8 | 5 | 38 | 10 | ||||||||
| Бойчук | 9 | 10 | 35 | 10 | ||||||||
| Помазкина | 4 | 9 | 40 | 10 | 3 ФВ | |||||||
| 2 | №3 | 
             Сорокин  | 
            6 | 8 | 38 | 8 | 37 | 10 | 267 | 5 | ||
| Силантьева | 7 | 5 | 28 | 9 | ||||||||
| Иванов | 8 | 8 | 40 | 10 | 1 ФВ | |||||||
| Прохорова | 7 | 5 | 23 | 10 | ||||||||
| 3 | №4 | Долженкова | 6 | 8 | 35 | 10 | 37 | 10 | 294 | 3 | ||
| Захарова | 10 | 10 | 29 | 10 | ||||||||
| Караулов | 10 | 8 | 39 | 9 | ||||||||
| Наземкин | 7 | 10 | 38 | 8 | ||||||||
| 4 | №5 | Зеленин | 8 | 2 | 7 | 10 | 36 | 8 | 247 | 6 | ||
| Сакун | 6 | 5 | 26 | 8 | ||||||||
| Овчинникова | 4 | 6 | 29 | 9 | ||||||||
| Турыгина | 7 | 3 | 34 | 9 | ||||||||
| 5 | №6 | Ковалев | 3 | 7 | 37 | 10 | 37 | 10 | 213 | 10 | ||
| Дягилева | 4 | 5 | 26 | 8 | ||||||||
| Горина | 3 | 2 | 19 | 10 | ||||||||
| Наливкин | 2 | 6 | 15 | 9 | ||||||||
| 6 | Гиназия №1 | Дмитриева | 9 | 7 | 38 | 10 | 40 | 10 | 295 | 2 | ||
| Сапрыкин | 3 | 4 | 39 | 10 | ||||||||
| Смирнова | 9 | 7 | 39 | 10 | ||||||||
| Яговитин | 6 | 6 | 38 | 10 | ||||||||
| 7 | №8 | Этманов | 5 | 8 | 29 | 10 | 35 | 5 | 220 | 9 | ||
| Москалев | 3 | 3 | 23 | 9 | ||||||||
| Пикалова | 3 | 4 | 26 | 8 | ||||||||
| Видяева | 7 | 6 | 18 | 8 | ||||||||
| 8 | №9 | Васильева | 3 | 4 | 21 | 10 | 36 | 4 | 235 | 8 | ||
| Герасимов | 6 | 7 | 27 | 8 | ||||||||
| Стасий | 7 | 3 | 39 | 10 | ||||||||
| Сильнов | 3 | 3 | 34 | 10 | ||||||||
| 9 | №11 | Городецкий | 6 | 6 | 10 | 7 | 30 | 6 | 160 | 11 | ||
| Тихонова | 5 | 3 | 14 | 6 | ||||||||
| Андреева | 4 | 3 | 24 | 9 | ||||||||
| Гришанина | 4 | 3 | 9 | 8 | ||||||||
| 10 | №12 | Толмачева | 4 | 3 | 37 | 10 | 36 | 3 | 236 | 7 | ||
| Семенов | 6 | 3 | 40 | 7 | ||||||||
| Саблина | 6 | 6 | 16 | 10 | ||||||||
| Соловьев | 5 | 4 | 30 | 10 | ||||||||
| 11 | №13 | Явкин | 7 | 6 | 40 | 10 | 40 | 10 | 2 ФВ | 286 | 4 | |
| Лаврик | 8 | 5 | 24 | 10 | ||||||||
| Терехова | 6 | 7 | 39 | 10 | ||||||||
| Иванникова | 6 | 8 | 40 | 10 | 2ФВ | |||||||
© 2014 - Управление образования Админстрации Оренбургской области - www.rc-buzuluk.ru