Президентские состязания: "Президентское многоборье"
| I место | II место | III место | 
        |
| 5 классы | МОАУ "Гимназия №1" | МОАУ "СОШ №4" | МОАУ "СОШ №12" | 
| 6 классы | МОАУ "Гимназия №1" | МОАУ "СОШ №6" | МОАУ "СОШ №10" | 
| 7 классы | МОАУ "Гимназия №1" | МОАУ "СОШ №8" | МОАУ "СОШ №12" | 
| 8 классы | МОАУ "Гимназия №1" | МОАУ "СОШ №1" | МОАУ "СОШ №6" | 
| 9 классы | МОАУ "Гимназия №1" | МОАУ "СОШ №1" | МОАУ "СОШ №3" | 
Общекомандное количество баллов:
- МОАУ "Гимназия №1" - 5 баллов ( 1 место)
- МОАУ "СОШ №1" - 19 баллов (2 место)
- МОАУ СОШ №12" - 22 балла (3 место)
© 2014 - Управление образования Админстрации Оренбургской области - www.rc-buzuluk.ru